Tandem Axle Daycabs For Sale
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 434K mi
13K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #1522 |
|---|
| Mileage | 434,312 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 424K mi
11K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9762 |
|---|
| Mileage | 424,077 |
|---|
| Engine | Detroit |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 419K mi
15K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9661 |
|---|
| Mileage | 419,613 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 425K mi
APU: 13K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #2143 |
|---|
| Mileage | 425,185 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 425K mi
12K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #0923 |
|---|
| Mileage | 425,123 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit Dt12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
| Stock # | #2141 |
|---|
| Mileage | 422,830 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0917 |
|---|
| Mileage | 412,901 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0552 |
|---|
| Mileage | 419,786 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #7131 |
|---|
| Mileage | 676,731 |
|---|
| Engine | Cummins X-15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
| Stock # | #2068 |
|---|
| Mileage | 422,362 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS. 10 NEW TIRES. FLEET MAINTAINED.
| Stock # | #0604 |
|---|
| Mileage | 438,570 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
MANUAL 18 SPEED. HAS 14600 FA AND 46K RA W/20 PUSHER.
SOLID WORK TRUCK!
| Stock # | #7370 |
|---|
| Mileage | 600,064 |
|---|
| Engine | Cummins ISX (500hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 4700 18 Spd |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Suspension | Neway |
TRUE HEAVY HAUL. 14600FA AND 52K RA. ALLISON AUTOMATIC W/ 2 SPEED REARS.
| Stock # | #7372 |
|---|
| Mileage | 363,605 |
|---|
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Allison 4700 Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS . GREAT WORK TRUCK PRICED RIGHT!
| Stock # | #3800 |
|---|
| Mileage | 579,178 |
|---|
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 16210C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 180" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |