Trucks For Sale
ENGINE: Cummins ISX15 450hp - 437K mi
APU: 12K hr
TRANS: Auto - Eaton 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9952 |
|---|
| Mileage | 437,640 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Paccar MX-13 455hp - 605K mi
APU: 550 hr
TRANS: Auto - Paccar 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #7914 |
|---|
| Mileage | 605,793 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Paccar MX-13 455hp - 998K mi
APU: 20K hr
TRANS: Auto - Paccar 10spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #6517 |
|---|
| Mileage | 998,050 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.9 |
|---|
| Trans | Paccar 10 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Paccar MX-13 455hp - 802K mi
APU: 15K hr
TRANS: Auto - Paccar 10spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #2414 |
|---|
| Mileage | 802,419 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.9 |
|---|
| Trans | Paccar 10 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Cummins ISX15 450hp - 634K mi
APU: 24K hr
TRANS: Auto - Eaton 12spd
SIX Month Warranty + Headache Rack
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #5417 |
|---|
| Mileage | 634,479 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton Endurant 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 270" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Cummins ISX15 450hp - 411K mi
APU: 15K hr
TRANS: Auto - Eaton 12spd
SIX Month Warranty + Headache Rack
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #5432 |
|---|
| Mileage | 411,608 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton Endurant 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 270" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD13 450hp - 531K mi
APU: 16K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #2652 |
|---|
| Mileage | 531,292 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD13 |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 214" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 434K mi
13K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #1522 |
|---|
| Mileage | 434,312 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 424K mi
11K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9762 |
|---|
| Mileage | 424,077 |
|---|
| Engine | Detroit |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 419K mi
15K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9661 |
|---|
| Mileage | 419,613 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 425K mi
APU: 13K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #2143 |
|---|
| Mileage | 425,185 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
ENGINE: Detroit DD15 450hp - 425K mi
12K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #0923 |
|---|
| Mileage | 425,123 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit Dt12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
ENGINE: Cummins ISX15 450hp - 459K mi
APU: 15K hr
TRANS: Auto - Eaton 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9938 |
|---|
| Mileage | 459,324 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Cummins ISX15 450hp - 418K mi
APU: 14K hr
TRANS: Auto - Eaton 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #6011 |
|---|
| Mileage | 418,603 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton Endurant 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
ENGINE: Detroit DD15 455hp - 633K mi
15K hr
TRANS: Auto - Detroit DT12 12spd
SIX Month Warranty
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #2335 |
|---|
| Mileage | 633,852 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8 |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #8361 |
|---|
| Mileage | 514,559 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8 |
|---|
| Trans | Detroit DD12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 235" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2416 |
|---|
| Mileage | 913,974 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.9 |
|---|
| Trans | Paccar 10 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #9948 |
|---|
| Mileage | 498,861 |
|---|
| Engine | Cummins ISX 15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15 |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
| Stock # | #9933 |
|---|
| Mileage | 711,588 |
|---|
| Engine | Cummins ISX 15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15 |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0027 |
|---|
| Mileage | 504,925 |
|---|
| Engine | Paccar (455hp) |
|---|
| Eng Size | 12.9 |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |