Trucks For Sale
PETERBILT EPIC LOADED!
| Stock # | #6932 |
|---|
| Mileage | 579,709 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 235" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
LOW MILE FLEET MAINTAINED TRUCK. SOLID AND DOT READY!
| Stock # | #8532 |
|---|
| Mileage | 306,634 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810C 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 240" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
OWNER OPERATOR TRUCK. PRICED RIGHT!
| Stock # | #9992 |
|---|
| Mileage | 632,909 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 1200040000 F / |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW TIRES. FLEET MAINTAINED ONE OWNER. GREAT MILES!
| Stock # | #5374 |
|---|
| Mileage | 374,306 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12500 F / 4000 R |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW TIRES. FLEET MAINTAINED ONE OWNER. DOT READY TO GO!
| Stock # | #2188 |
|---|
| Mileage | 500,845 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW TIRES. SOLID UNIT READY TO GO. FLEET MAINTAINED.
| Stock # | #2190 |
|---|
| Mileage | 492,963 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
FLEET MAINTAINED. DOT READY! 10 NEW TIRES.
| Stock # | #2189 |
|---|
| Mileage | 486,980 |
|---|
| Engine | Paccar X15 (455hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
FLEET MAINTAINED ONE OWNER. GREAT WORK TRUCK DOT READY!
| Stock # | #1155 |
|---|
| Mileage | 475,790 |
|---|
| Cab Style | Day Cab |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 190" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
ONE OWNER FLEET MAINTAINED.
| Stock # | #1153 |
|---|
| Mileage | 493,469 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 190" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
10 NEW TIRES. DUAL EXHAUST!
| Stock # | #0478 |
|---|
| Mileage | 534,441 |
|---|
| Engine | Paccar MX (510hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #1157 |
|---|
| Mileage | 501,804 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
FLEET MAINTAINED. DUAL EXHAUST WITH MANUAL 13 SPEED!
| Stock # | #0477 |
|---|
| Mileage | 472,085 |
|---|
| Engine | Paccar MX (505hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID TRUCK. FLEET MAINTAINED!
| Stock # | #1738 |
|---|
| Mileage | 596,647 |
|---|
| Engine | Paccar MX (505hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SOLID ONE OWNER DAY-CAB! DOT READY.
| Stock # | #1154 |
|---|
| Mileage | 491,067 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 190" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #6105 |
|---|
| Mileage | 723,110 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (475hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 228" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #4144 |
|---|
| Mileage | 371,306 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #6481 |
|---|
| Mileage | 594,827 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 220" |
|---|
| Axle Type | Tandem 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #8808 |
|---|
| Mileage | 664,748 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #9809 |
|---|
| Mileage | 529,883 |
|---|
| Engine | Paccar MX (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar P016F112C 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #3589 |
|---|
| Mileage | 648,556 |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 225" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |