freightliner Tandem Axle Daycabs For Sale
| Stock # | #8514 |
|---|
| Mileage | 606,940 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
|---|
| Eng Size | 14.8l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO Manual |
|---|
| Wheelbase | 208" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2141 |
|---|
| Mileage | 422,830 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0917 |
|---|
| Mileage | 412,901 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0761 |
|---|
| Mileage | 408,481 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0552 |
|---|
| Mileage | 419,786 |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2068 |
|---|
| Mileage | 422,362 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS. 10 NEW TIRES. FLEET MAINTAINED.
| Stock # | #0604 |
|---|
| Mileage | 438,570 |
|---|
| Engine | Detroit D13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 174" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |
WARRANTY FOR 6 MONTHS
GREAT WORK TRUCK. 206 WHEELBASE. MANUAL 13 SPEED.
| Stock # | #8514 |
|---|
| Mileage | 606,940 |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
|---|
| Eng Size | 15l |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller RTLO18913A 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 208" |
|---|
| Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air |