Tandem Axle Sleepers For Sale
Cummins ISX engine (485hp) 748,373 miles, Eaton-Fuller MANUAL, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #5688 |
|---|
| Mileage | 748,373 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX (485hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 18 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air Leaf |
| Stock # | #0346 |
|---|
| Mileage | 1,261,362 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 245" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
CASH ONLY SALE!
Detroit DD15 (455hp) Eaton-Fuller MANUAL (10spd)
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #3939 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 359,971 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4506 |
|---|
| Mileage | 359,971 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 323,003 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4510 |
|---|
| Mileage | 323,003 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 244" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (510hp) 606,388 miles, Eaton-Fuller MANUAL, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #7515 |
|---|
| Mileage | 606,388 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX-13 (510hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (485hp),422,705 miles, Eaton ADV AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #7538 |
|---|
| Mileage | 422,705 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (485hp) |
|---|
| Trans | Eaton Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 377,533 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4504 |
|---|
| Mileage | 377,533 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (450hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 244" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 573,566 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1646 |
|---|
| Mileage | 573,448 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton Endurant 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 234" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 466,567 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #9951 |
|---|
| Mileage | 466,530 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 240" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD13 (450hp) 571,570 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3634 |
|---|
| Mileage | 571,570 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | Detroit DD12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 218" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (455hp) 740,419 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #2425 |
|---|
| Mileage | 790,419 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp), 638,928 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1689 |
|---|
| Mileage | 638,928 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 381,873 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #6762 |
|---|
| Mileage | 381,873 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (400hp) 551,222 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #5903 |
|---|
| Mileage | 551,222 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 590,901 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1663 |
|---|
| Mileage | 590,901 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 600,526 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1680 |
|---|
| Mileage | 600,526 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 621,846 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1672 |
|---|
| Mileage | 621,846 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2322 |
|---|
| Mileage | 558,687 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 engine (455hp) 574,524 miles, Paccar TX-12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1687 |
|---|
| Mileage | 574,524 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |