Tandem Axle Sleepers For Sale
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 401,698 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3983 |
|---|
| Mileage | 401,698 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (400hp) 555,177 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4016 |
|---|
| Mileage | 555,177 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 604,406 miles, Eaton-Fuller MANUAL, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3154 |
|---|
| Mileage | 604,406 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 371,847 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #4518 |
|---|
| Mileage | 371,847 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 600,526 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1680 |
|---|
| Mileage | 600,526 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 621,846 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1672 |
|---|
| Mileage | 621,846 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2322 |
|---|
| Mileage | 558,687 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #5904 |
|---|
| Mileage | 608,957 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #5915 |
|---|
| Mileage | 489,364 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 engine (455hp) 574,524 miles, Paccar TX-12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1687 |
|---|
| Mileage | 574,524 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 engine (455hp) 576,174 miles, Paccar TX-12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1684 |
|---|
| Mileage | 576,174 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2482 |
|---|
| Mileage | 733,731 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 237" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #4013 |
|---|
| Mileage | 511,131 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2317 |
|---|
| Mileage | 524,783 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0553 |
|---|
| Mileage | 515,649 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 245" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #4009 |
|---|
| Mileage | 432,566 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 244" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 engine (505hp), 683,985 miles, Eaton-Fuller MANUAL trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3158 |
|---|
| Mileage | 683,985 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 engine (400hp), 755,236 miles, Detroit DD12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #9868 |
|---|
| Mileage | 755,236 |
|---|
| Cab Style | Raised Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit DD12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 229" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
GLIDER w/ Detroit Series 60 engine (500hp), 842,674 miles, Eaton-Fuller trans,
Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #7518 |
|---|
| Mileage | 842,674 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit Series 60 (500hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller Manual |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty
Detroit DD13 engine (450hp), 531,130 miles, Detroit DD12 trans
No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #2816 |
|---|
| Mileage | 531,130 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8 |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 214" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |