freightliner Tandem Axle Sleepers For Sale
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #1202 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #1287 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #7187 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #3924 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #1205 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #0521 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #1284 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
CASH ONLY SALE!
Detroit DD15 (455hp) Eaton-Fuller MANUAL (10spd)
1 Fleet Owner, 16 available, Buy One or Buy All.
| Stock # | #3939 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
|---|
| Wheelbase | 216" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD13 (450hp) 571,570 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3634 |
|---|
| Mileage | 571,570 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Trans | Detroit DD12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 218" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (455hp) 740,419 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #2425 |
|---|
| Mileage | 790,419 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 233" |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Detroit DD15 (400hp) 551,222 miles, Detroit DT12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #5903 |
|---|
| Mileage | 551,222 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
|---|
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #2322 |
|---|
| Mileage | 558,687 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 231" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty
Detroit DD13 engine (450hp), 531,130 miles, Detroit DD12 trans
No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #2816 |
|---|
| Mileage | 531,130 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Detroit DD13 (450hp) |
|---|
| Eng Size | 12.8 |
|---|
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 214" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |