peterbilt Tandem Axle Sleepers For Sale
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 542,754 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #3954 |
|---|
| Mileage | 542,754 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp), 739,663 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
Recent Engine Overhaul with papers.
| Stock # | #6923 |
|---|
| Mileage | 739,663 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp), 638,928 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1689 |
|---|
| Mileage | 638,928 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 AUTO (455hp) 580,822 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1664 |
|---|
| Mileage | 580,822 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 590,901 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1663 |
|---|
| Mileage | 590,901 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 600,526 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1680 |
|---|
| Mileage | 600,526 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 621,846 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1672 |
|---|
| Mileage | 621,846 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 engine (455hp) 574,524 miles, Paccar TX-12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1687 |
|---|
| Mileage | 574,524 |
|---|
| Cab Style | High Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #0553 |
|---|
| Mileage | 515,649 |
|---|
| Cab Style | Mid Roof |
|---|
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
|---|
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 245" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |
Truck Master Warranty Included for 6 months
ENGINE: Cummins ISX15 450hp - 466K mi / 15K hr
TRANS: Auto - Eaton 12spd
No Codes, WELL-MAINTAINED, Ready to Work.
| Stock # | #9951 |
|---|
| Mileage | 466,530 |
|---|
| Cab Style | Sleepercab |
|---|
| Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
|---|
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 230" |
|---|
| Axle Type | Tandem |
|---|
| Suspension | Air |