peterbilt Tandem Axle Sleepers For Sale
All Trucks | Tandem Axle Sleepers | peterbilt Tandem Axle Sleepers
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 461,409 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #0401 |
|---|---|
| Mileage | 461,409 |
| Cab Style | Sleepercab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 240" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 601,815 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #8364 |
|---|---|
| Mileage | 601,815 |
| Cab Style | Sleepercab |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 238" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 386,356 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #0403 |
|---|---|
| Mileage | 386,356 |
| Cab Style | Sleepercab |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 240" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Cummins ISX engine (485hp) 748,373 miles, Eaton-Fuller MANUAL, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #5688 |
|---|---|
| Mileage | 748,373 |
| Cab Style | Sleepercab |
| Engine | Cummins ISX (485hp) |
| Trans | Eaton-Fuller 18 Spd Manual |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Leaf |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 466,567 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #9951 |
|---|---|
| Mileage | 466,530 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 240" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Cummins X15 (450hp) 651,428 miles, Eaton Endurant AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #8423 |
|---|---|
| Mileage | 651,428 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans | Eaton 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 240" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp), 638,928 miles, Paccar AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1689 |
|---|---|
| Mileage | 638,928 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 590,901 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1663 |
|---|---|
| Mileage | 590,901 |
| Cab Style | Mid Roof |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 600,526 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1680 |
|---|---|
| Mileage | 600,526 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 (455hp) 621,846 miles, Paccar TX-12 AUTO, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1672 |
|---|---|
| Mileage | 621,846 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Includes: 6 Month Truck Master Warranty, Paccar MX-13 engine (455hp) 574,524 miles, Paccar TX-12 trans, No Codes, Well-Maintained, and Ready to work.
| Stock # | #1687 |
|---|---|
| Mileage | 574,524 |
| Cab Style | High Roof |
| Engine | Paccar MX13 (455hp) |
| Trans | Paccar 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |











